מניית טופ גרופ
1,262
3.1%
נכון ל: 09/02/2026
- -3.15%
- -1.1%
- 19.08%
- 267,388
- 15.18
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מילנר שמואל... | פרטי | טופ גרופ | 04/07/2024 | 27.57 | 27.57 | 5,840,636 | 71,489 |
| הר עוז גלעד... | פרטי | טופ גרופ | 01/04/2024 | 27.57 | 27.57 | 5,840,635 | 71,489 |
| מור ק.גמל... | קופ"ג | טופ גרופ | 25/02/2025 | 11.26 | 11.26 | 2,386,116 | 29,206 |
| ילין ק.נאמ... | ק. נאמנות | טופ גרופ | 13/12/2023 | 4.89 | 4.89 | 1,035,146 | 12,670 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 16.15 | 2 | 41,876.25 |
| בעלי עניין | 55.14 | 2 | 142,978.76 |
| ציבור | 28.71 | -- | 74,481.45 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 96 | 1.3 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| איילון | 2.69 | 7,299 |
| ילין לפידות | 1.04 | 2,808 |
| סיגמא | 0.32 | 862 |
| מיטב | 0.07 | 187 |
| מגדל | 0.05 | 146 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| איילון | 2.69 | -- | 569,380 | |
| ילין לפידות | 1.04 | -- | 219,686 | |
| סיגמא | 0.32 | -- | 66,911 | |
| מיטב | 0.07 | -- | 14,623 | |
| מגדל | 0.05 | -- | 11,041 | |
| קסם | 0.04 | -- | 8,409 | |
| מגדל | 0.04 | -- | 7,717 |