מניית רמי לוי
28,050
-0.04%
נכון ל: 29/04/2025
- 6.82%
- 15.2%
- 43.57%
- 3,864,051
- 16.03
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.07 | 139 | 38,975 | 28,040 |
-0.11 | 16 | 4,484 | 28,030 |
-0.14 | 64 | 17,932 | 28,020 |
-0.21 | 22 | 6,160 | 28,000 |
-0.29 | 18 | 5,036 | 27,980 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
28,050 | 73,771 | 263 | -0.04 |
28,060 | 3,367 | 12 | 0 |
28,070 | 20,491 | 73 | 0.04 |
28,080 | 3,650 | 13 | 0.07 |
28,100 | 5,058 | 18 | 0.14 |
חדשות רמי לוי
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 1,845,492 | 1,755,970 | 7,383,222 |
רווח נקי | 55,713 | 54,718 | 241,174 |
הון עצמי | 543,695 | 550,269 | 543,695 |
סך מאזן | 4,287,662 | 4,196,657 | 4,287,662 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
לוי רמי | 2023/04/18 | 39.91 | 5,497,549 | 1,542,612.25 |
אטיאס יפית | 2023/04/18 | 0.12 | 16,768 | 4,705.1 |
אלטשולר גידור | 2023/03/31 | 0.09 | 11,900 | 3,339.14 |