מניית שדה נדל"ן
481.8
-4.82%
נכון ל: 23/10/2025
- -20.89%
- -31.24%
- 83.19%
- 139,824
- הפסד
רווח והפסד
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,997.3 | 3,279.28 | 8,490.22 | 5,465.59 | 3,500.63 | |
| 4,997.3 | 3,279.28 | 4,482.16 | 3,225.22 | 1,402.46 | |
| 532.78 | -1,632.2 | -2,818.24 | -1,657.72 | -3,040.51 | |
| 1,284.73 | 14.87 | 1,863.97 | -503.71 | 7.36 | |
| -1,132.99 | -1,505.79 | -6,856.36 | -2,330.58 | -3,217.19 | |
| -1,456.7 | -1,371.94 | 1,458.8 | -2,176.46 | -3,147.25 | |
| -94.42 | -342.06 | -1,165.23 | -161.64 | -69.94 | |
| -1,551.12 | -1,714 | 293.58 | -2,338.1 | -3,217.19 | |
| -0.07 | -0.07 | 0.19 | -0.19 | -0.4 |
מאזן
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 11,367.01 | 18,154.99 | 3,967.94 | 4,492.01 | 4,479.78 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | |
| 113,019.32 | 94,370.27 | 35,693.19 | 25,388.29 | 23,503.18 | |
| התחייבויות | |||||
| 58,558.15 | 32,725.84 | 102.12 | 206.75 | 202.45 | |
| 16,755.47 | 17,422.55 | 15,817.04 | 16,720.03 | 14,311.73 | |
| 82,219.48 | 63,417.92 | 26,582.98 | 31,992.85 | 28,468.85 | |
| 26,544.38 | 26,829.09 | 6,123.31 | 4,037.17 | 4,575.48 | |
| -397.9 | 661.8 | 412.11 | -7,683.4 | -5,230.7 | |
| 63,953.35 | 57,335.28 | 17,932.3 | 1,988.51 | 2,146.02 | |
| 172,319.31 | 148,244.09 | 51,050.71 | 30,335.13 | 29,959.66 | |
תזרים מזומנים
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| -37,978.84 | -44,571.38 | -20,536.26 | -41.35 | -2,543.57 | |
| -8,453.6 | -37,306.41 | 50.37 | 477.39 | 114.11 | |
| 41,310.37 | 95,957.86 | 20,103.89 | -364.62 | -184.05 |
יחסים פיננסים (%)
| Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q2/2024 | Q1/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.37 | 1.49 | 1.34 | 0.79 | 0.83 | |
| -0.23 | 0.45 | 0.81 | -25.33 | -17.46 | |
| יחסי שווי | |||||
| -39.43 | -20.54 | -5.79 | -1.06 | -1.86 | |
| -351.41 | 162.51 | 229.73 | -2.96 | -4.94 | |
| 6.29 | 5.19 | 3.5 | 0.84 | 0.53 | |
| -1.36 | -1.59 | -2.98 | -1.72 | -2.56 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 891.26 | -791.3 | -3,968.91 | 278.19 | 265.48 | |
| -2.06 | -3.53 | -32.04 | -70.46 | -46.35 | |
| -15.95 | -25.26 | -60.54 | -78.97 | -28.32 | |