מניית סנו
44,970
0.22%
נכון ל: 01/05/2026
- 0.22%
- 1.58%
- 41.7%
- 5,525,914
- 19.58
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 44,970 | 65,206 | 145 | 0.22 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות סנו
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 530,975 | 531,572 | 2,239,742 |
| רווח נקי | 74,291 | 57,633 | 282,201 |
| הון עצמי | 2,218,315 | 2,010,319 | 2,218,315 |
| סך מאזן | 2,700,337 | 2,523,104 | 2,700,337 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| לנדסברג אלכס | 2026/04/23 | 54.64 | 6,714,593 | 3,019,552.47 |
| שחר איה | 2026/04/23 | 22.83 | 2,805,763 | 1,261,751.62 |
| מור ק.גמל | 2026/04/05 | 3.6 | 442,202 | 198,858.24 |