מניית קרור
8,914
-1.05%
נכון ל: 04/11/2025
- -0.63%
- 18.56%
- 45.69%
- 1,121,161
- 17.4
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 33 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 8,914 | 1,961 | 22 | -1.05 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות קרור
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 215,039 | 240,416 | 858,086 |
| רווח נקי | 8,193 | 25,309 | 77,308 |
| הון עצמי | 723,074 | 732,293 | 700,869 |
| סך מאזן | 1,274,971 | 1,322,702 | 1,252,278 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ספנות והספקה | 2024/06/25 | 67.41 | 8,478,441.8 | 763,822.82 |
| הראל-ק.גמל | 2021/12/31 | 8.24 | 1,035,765 | 93,312.07 |
| מגדל-משתתפות | 2021/12/31 | 6.79 | 853,438 | 76,886.23 |

