מניית יוניק-טק יהש
100.4
3.08%
נכון ל: 27/03/2026
- -4.34%
- -4.34%
- 8.3%
- 4,713
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.92 | 499 | 481 | 96.5 |
| -6.57 | 11,012 | 10,020 | 91 |
| -7.6 | 22,382 | 20,143 | 90 |
| -11.5 | 11,601 | 10,000 | 86.2 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 101 | 3,999 | 3,960 | 3.7 |
| 104.9 | 839 | 800 | 7.7 |
| 105 | 3,957 | 3,769 | 7.8 |
| 112 | 2,240 | 2,000 | 14.99 |
| 114.9 | 1,985 | 1,728 | 17.97 |
חדשות יוניק-טק יהש
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | -- | 1,288.76 |
| רווח נקי | -389.18 | 1,040.95 | -1,355.75 |
| הון עצמי | 13,149.18 | 15,567.08 | 13,149.18 |
| סך מאזן | 13,650.01 | 15,799.21 | 13,650.01 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| יוניק-טק שות' | 2025/09/10 | 15.06 | 678,784 | 661.14 |