מניית מניף
2,401
0.08%
נכון ל: 25/06/2026
- -10.45%
- 1.93%
- 10.17%
- 1,469,575
- 7.54
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -0.33 | 460 | 10,998 | 2,391 |
| -0.38 | 161 | 3,847 | 2,390 |
| -0.75 | 157 | 3,738 | 2,381 |
| -1.08 | 1,383 | 32,818 | 2,373 |
| -1.17 | 1,084 | 25,701 | 2,371 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 2,398 | 7,769 | 324 | -0.04 |
| 2,402 | 1,393 | 58 | 0.13 |
| 2,413 | 4,174 | 173 | 0.58 |
| 2,414 | 2,220 | 92 | 0.63 |
| 2,415 | 3,356 | 139 | 0.67 |
חדשות מניף
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 126,921 | 121,818 | 532,954 |
| רווח נקי | 50,404 | 41,947 | 186,225 |
| הון עצמי | 705,846 | 587,372 | 689,855 |
| סך מאזן | 3,840,912 | 3,469,580 | 3,751,950 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מבטח שמיר | 2020/12/16 | 49.03 | 29,651,600 | 711,341.88 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/09/30 | 9.68 | 5,898,517 | 141,505.42 |
| נוקד אקוויטי גי | 2026/03/31 | 6.9 | 4,223,427 | 101,320.01 |

