מניית סי-לאב
1,010
-5.16%
נכון ל: 10/06/2025
- -2.38%
- 1.33%
- 5.86%
- 85,653
- 3.86
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-5.07 | 55 | 556 | 1,011 |
-5.16 | 568 | 5,736 | 1,010 |
-5.73 | 268 | 2,690 | 1,004 |
-7.77 | 51 | 500 | 982.2 |
-7.87 | 50 | 490 | 981.2 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,044 | 5,929 | 568 | -1.97 |
1,045 | 7,983 | 764 | -1.88 |
1,063 | 6,378 | 600 | -0.19 |
1,065 | 42 | 4 | 0 |
1,180 | 554 | 47 | 10.8 |
חדשות סי-לאב
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2022 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 41,201 | 63,339 | 87,696 |
רווח נקי | 2,684 | 5,390 | 2,874 |
הון עצמי | 85,856 | 60,527 | 85,856 |
סך מאזן | 112,228 | 125,655 | 112,228 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
ימפולסקי גדעון | 2021/02/24 | 70.75 | 6,000,000 | 63,900 |