מניית מנדלסון תשת
1,491
3.97%
נכון ל: 23/09/2026
- -8.95%
- -1.12%
- 24.72%
- 590,736
- 12.55
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 3.97 | 4 | 59 | 1,491 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות מנדלסון תשת
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 267,892 | 242,135 | 1,039,344 |
| רווח נקי | 14,655 | 7,226 | 39,822 |
| הון עצמי | 476,613 | 451,141 | 474,312 |
| סך מאזן | 961,086 | 965,294 | 961,524 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אמיליה פיתוח | 2023/09/05 | 53.91 | 21,358,637 | 306,282.85 |
| קוטסרב שירותים | 2023/06/30 | 13.17 | 5,219,732 | 74,850.96 |
| מגדל-משתתפות | 2018/12/31 | 8.02 | 3,179,263 | 45,590.63 |