מניית נטו מלינדה
13,950
-0.21%
נכון ל: 10/07/2025
- 0.72%
- 77.02%
- 142.78%
- 2,912,168
- 12.79
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.29 | 65 | 9,061 | 13,940 |
-0.93 | 1,901 | 263,288 | 13,850 |
-1.22 | 41 | 5,662 | 13,810 |
-1.93 | 187 | 25,637 | 13,710 |
-2.07 | 187 | 25,600 | 13,690 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
13,950 | 19,390 | 139 | -0.21 |
13,960 | 96,044 | 688 | -0.14 |
13,970 | 26,123 | 187 | -0.07 |
13,990 | 26,161 | 187 | 0.07 |
14,000 | 7,980 | 57 | 0.14 |
חדשות נטו מלינדה
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 1,300,071 | 1,141,788 | 4,801,083 |
רווח נקי | 53,941 | 30,382 | 204,145 |
הון עצמי | 1,504,042 | 1,304,127 | 1,441,561 |
סך מאזן | 2,285,365 | 2,041,883 | 2,075,907 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
נטו | 2025/07/03 | 42.83 | 8,940,502 | 1,247,200.03 |
כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/07/03 | 6.94 | 1,448,952 | 202,128.8 |
הראל-ק.גמל | 2025/07/03 | 5.59 | 1,167,447 | 162,858.86 |