מניית נטו מלינדה
15,950
3.5%
נכון ל: 03/04/2026
- 3.5%
- 5.91%
- 65.69%
- 3,329,683
- 14.67
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 15,950 | 319,000 | 2,000 | 3.5 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות נטו מלינדה
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2024 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 1,278,144 | 1,132,750 | 5,222,181 |
| רווח נקי | 51,726 | 57,747 | 226,991 |
| הון עצמי | 1,532,733 | 1,441,561 | 1,532,733 |
| סך מאזן | 2,377,859 | 2,075,907 | 2,377,859 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| נטו | 2025/07/03 | 42.83 | 8,940,502 | 1,426,010.07 |
| מור ק.גמל | 2025/09/30 | 7.15 | 1,492,035 | 237,979.58 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/09/30 | 6.69 | 1,396,052 | 222,670.29 |

