מניית רבל
212.9
-0.42%
נכון ל: 30/06/2025
- -4.77%
- -10.04%
- 16.48%
- 174,649
- 9.48
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-0.7 | 859 | 1,823 | 212.3 |
-1.45 | 665 | 1,401 | 210.7 |
-1.68 | 250 | 525 | 210.2 |
-1.73 | 460 | 966 | 210.1 |
-1.78 | 250 | 525 | 210 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
213.3 | 4,769 | 2,236 | -0.23 |
218.3 | 502 | 230 | 2.1 |
218.4 | 20,748 | 9,500 | 2.15 |
218.6 | 502 | 230 | 2.25 |
218.9 | 503 | 230 | 2.39 |
חדשות רבל
דוחות
תקופה | Q1/2025 | Q1/2024 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 212,464.92 | 220,028.31 | 841,172.16 |
רווח נקי | 3,080.78 | 378.01 | 15,326.07 |
הון עצמי | 367,621.79 | 363,303.77 | 373,174.74 |
סך מאזן | 867,632.46 | 866,986.2 | 829,054.05 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
קבוץ רביבים | 2021/09/12 | 43.26 | 36,945,599 | 78,657.18 |
מגדל-משתתפות | 2018/12/31 | 9.7 | 8,279,742 | 17,627.57 |
ילין ק.גמל | 2025/03/31 | 7.08 | 5,810,917 | 12,371.44 |