מניית ביולייט
375.2
-6.22%
נכון ל: 18/12/2025
- 14.71%
- -26.41%
- -16.7%
- 33,947
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות ביולייט
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -- | 84 | 219 |
| רווח נקי | -2,363 | -2,402 | -7,142 |
| הון עצמי | 37,730 | 28,911 | 26,879 |
| סך מאזן | 43,012 | 32,758 | 34,122 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| ביואייז השקעות | 2025/09/21 | 24.75 | 2,238,835 | 8,400.11 |
| לאו נגאי צ'אנג(ז) | 2018/05/09 | 18.99 | 865,647 | 3,247.91 |
| שנגווי דיליפ(ז) | 2018/05/09 | 14.17 | 646,026 | 2,423.89 |
