מניית דור אלון
18,380
0.82%
נכון ל: 26/02/2026
- 10.69%
- 13.51%
- 70.22%
- 2,908,942
- 12.12
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות דור אלון
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 1,727,366 | 1,817,743 | 6,760,063 |
| רווח נקי | 38,263 | 41,392 | 127,838 |
| הון עצמי | 1,522,592 | 1,382,324 | 1,452,288 |
| סך מאזן | 7,179,684 | 6,065,671 | 6,178,997 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אלון רבוע כחול | 2022/03/24 | 82.73 | 13,093,998 | 2,406,676.83 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/12/31 | 7.84 | 1,240,462 | 227,996.92 |
| בן משה מרדכי | 2020/07/22 | 2.17 | 343,307 | 63,099.83 |
