מניית פלסטופיל
652.5
-3.12%
נכון ל: 24/12/2025
- -5.03%
- 16.14%
- 13.4%
- 115,215
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | 665 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 652.5 | 19,535 | 2,994 | -3.12 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות פלסטופיל
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 99,131 | 109,497 | 411,031 |
| רווח נקי | -1,965 | 859 | 2,058 |
| הון עצמי | 133,862 | 139,636 | 138,523 |
| סך מאזן | 429,247 | 440,286 | 418,519 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| סיגלית אלל | 2025/05/15 | 27.01 | 4,053,226 | 26,447.3 |
| קבוץ הזורע | 2025/02/06 | 25 | 3,752,219 | 24,483.23 |
| אלעד רונן | 2025/02/06 | 21 | 3,151,956 | 20,566.51 |
