מניית פרטנר
3,591
1.15%
נכון ל: 16/10/2026
- -2.6%
- -1.03%
- 17.46%
- 6,741,327
- 20.68
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות פרטנר
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 790,000 | 802,000 | 3,200,000 |
| רווח נקי | 84,000 | 72,000 | 304,000 |
| הון עצמי | 2,019,000 | 2,140,000 | 2,322,000 |
| סך מאזן | 4,185,000 | 4,510,000 | 4,613,000 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אמפיסה אחזקות | 2025/07/09 | 21.37 | 39,862,800 | 1,431,473.15 |
| כלל ביטוח-ק.גמל | 2025/09/30 | 7.37 | 13,782,403 | 494,926.09 |
| מגדל-משתתפות | 2026/09/30 | 7.21 | 13,537,355 | 486,126.42 |

