מניית אוסטרליה ישראל
1,312
0%
נכון ל: 16/07/2026
- -5.95%
- -18.05%
- -5.88%
- 75,784
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 1,312 | 4,592 | 350 | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות אוסטרליה ישראל
דוחות
| תקופה | Q4/2025 | Q4/2023 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 8,479 | 3,287 | 16,657 |
| רווח נקי | 2,387 | -1,493 | -10,097 |
| הון עצמי | 89,349 | 143,720 | 89,349 |
| סך מאזן | 527,793 | 202,714 | 527,793 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אוסטרליה יזמות | 2023/04/30 | 77.9 | 4,499,525 | 59,033.77 |
| מיטב ק.גמל | 2019/09/30 | 13.51 | 515,600 | 6,764.67 |
| מיטב עשיית שוק | 2026/06/30 | 0.01 | 634 | 8.32 |