מדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים
9,319.36
-0.44%
נכון ל: 24/12/2025
- 21,540,097
- 0.38%
- 13.79%
- 153.43%
- 155.73%
- 29.09
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.82 |
| מתחילת השבוע | -1.82 |
| מתחילת החודש | 13.79 |
| 30 יום | 15.21 |
| 3 חודשים | 45.94 |
| 6 חודשים | 70.66 |
| 9 חודשים | 131.9 |
| מתחילת השנה | 153.43 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 155.73 |
| שנתיים | 310.47 |
| 3 שנים | 325.53 |
| 5 שנים | 406.01 |
| תשואה 2024 | 63.47 |
| תשואה 2023 | 4.53 |
| תשואה 2022 | -19.26 |
| תשואה 2021 | 38.71 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.45 | 1.28 |
| סטיית תקן (%) | 29.09 | 24.14 |
| מקדם מתאם | 0.83 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד ת"א-ביטוח ושירותים פיננסים