ממשלתי שקלי 1152
75.45
-0.11%
נכון ל: 30/01/2026
- 0.92%
- 0.92%
- 17.76
- 4.41%
- 3.9%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 30/11/2052 |
| תשלום קרן אחרון | 30/11/2052 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 2.8 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/11/2052 |
| תאריך אקס | 20/11/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 4.41 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.47 |
| מח"מ | 17.76 |
| נטו מקוזז | 3.8 |
| נטו להחזקה | 3.9 |
| ערך מתואם נטו | 100.4 |
| טווח לפדיון | 26.85 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2026 | 2.8 | 0 | -- | 867,651,400 | 867,651,400 |
| 30/11/2027 | 2.8 | 0 | -- | 867,651,400 | 867,651,400 |
| 30/11/2028 | 2.8 | 0 | -- | 870,028,527 | 870,028,527 |
| 30/11/2029 | 2.8 | 0 | -- | 867,651,400 | 867,651,400 |
| 29/11/2030 | 2.8 | 0 | -- | 865,274,273 | 865,274,273 |
| 30/11/2031 | 2.8 | 0 | -- | 870,028,527 | 870,028,527 |
| 30/11/2032 | 2.8 | 0 | -- | 870,028,527 | 870,028,527 |
| 30/11/2033 | 2.8 | 0 | -- | 867,651,400 | 867,651,400 |
| 30/11/2034 | 2.8 | 0 | -- | 867,651,400 | 867,651,400 |
| 30/11/2035 | 2.8 | 0 | -- | 867,651,400 | 867,651,400 |
| 30/11/2036 | 2.8 | 0 | -- | 870,028,527 | 870,028,527 |
| 30/11/2037 | 2.8 | 0 | -- | 867,651,400 | 867,651,400 |
| 30/11/2038 | 2.8 | 0 | -- | 867,651,400 | 867,651,400 |
| 30/11/2039 | 2.8 | 0 | -- | 867,651,400 | 867,651,400 |
| 30/11/2040 | 2.8 | 0 | -- | 870,028,527 | 870,028,527 |
| 29/11/2041 | 2.8 | 0 | -- | 865,274,273 | 865,274,273 |
| 30/11/2042 | 2.8 | 0 | -- | 870,028,527 | 870,028,527 |
| 30/11/2043 | 2.8 | 0 | -- | 867,651,400 | 867,651,400 |
| 30/11/2044 | 2.8 | 0 | -- | 870,028,527 | 870,028,527 |
| 30/11/2045 | 2.8 | 0 | -- | 867,651,400 | 867,651,400 |
| 30/11/2046 | 2.8 | 0 | -- | 867,651,400 | 867,651,400 |
| 29/11/2047 | 2.8 | 0 | -- | 865,274,273 | 865,274,273 |
| 30/11/2048 | 2.8 | 0 | -- | 872,405,654 | 872,405,654 |
| 30/11/2049 | 2.8 | 0 | -- | 867,651,400 | 867,651,400 |
| 30/11/2050 | 2.8 | 0 | -- | 867,651,400 | 867,651,400 |
| 30/11/2051 | 2.8 | 0 | -- | 867,651,400 | 867,651,400 |
| 29/11/2052 | 2.8 | 100 | 30,987,550,000 | 867,651,400 | 31,855,201,400 |
| סה"כ | 30,987,550,000 | 23,440,850,563 | 54,428,400,563 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪