ממשלתי שקלי 1152
75.87
-0.11%
נכון ל: 27/02/2026
- 0.66%
- 1.59%
- 17.69
- 4.39%
- 3.88%
פרטי אג"ח
| סוג הפדיון | פדיון חד פעמי |
| סוג הצמדה | שקלי |
| שיעור מס | 15 |
| תשלום קרן הבא | 30/11/2052 |
| תשלום קרן אחרון | 30/11/2052 |
| דירוג מעלות + אופק | 0 |
| דירוג מידרוג + אופק | 0 |
| שיעור ריבית | 2.8 |
| סוג ריבית | קבועה |
| תדירות ריבית | שנתי |
| תשלום ריבית הבא | 30/11/2052 |
| תאריך אקס | 20/11/2026 |
| סוג שעבוד | ללא |
חישובי אג"ח
| ברוטו להחזקה | 4.39 |
| ערך מתואם ברוטו | 100.68 |
| מח"מ | 17.69 |
| נטו מקוזז | 3.78 |
| נטו להחזקה | 3.88 |
| ערך מתואם נטו | 100.58 |
| טווח לפדיון | 26.77 |
| מרווח ממשלתי | -- |
גרף תשואות (6 חודשים אחרונים)
תזרים פירעונות
| מועד תשלום | % ריבית | % קרן | תשלום קרן | תשלום ריבית | סה"כ תשלום |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2026 | 2.8 | 0 | -- | 903,155,400 | 903,155,400 |
| 30/11/2027 | 2.8 | 0 | -- | 903,155,400 | 903,155,400 |
| 30/11/2028 | 2.8 | 0 | -- | 905,629,798 | 905,629,798 |
| 30/11/2029 | 2.8 | 0 | -- | 903,155,400 | 903,155,400 |
| 29/11/2030 | 2.8 | 0 | -- | 900,681,002 | 900,681,002 |
| 30/11/2031 | 2.8 | 0 | -- | 905,629,798 | 905,629,798 |
| 30/11/2032 | 2.8 | 0 | -- | 905,629,798 | 905,629,798 |
| 30/11/2033 | 2.8 | 0 | -- | 903,155,400 | 903,155,400 |
| 30/11/2034 | 2.8 | 0 | -- | 903,155,400 | 903,155,400 |
| 30/11/2035 | 2.8 | 0 | -- | 903,155,400 | 903,155,400 |
| 30/11/2036 | 2.8 | 0 | -- | 905,629,798 | 905,629,798 |
| 30/11/2037 | 2.8 | 0 | -- | 903,155,400 | 903,155,400 |
| 30/11/2038 | 2.8 | 0 | -- | 903,155,400 | 903,155,400 |
| 30/11/2039 | 2.8 | 0 | -- | 903,155,400 | 903,155,400 |
| 30/11/2040 | 2.8 | 0 | -- | 905,629,798 | 905,629,798 |
| 29/11/2041 | 2.8 | 0 | -- | 900,681,002 | 900,681,002 |
| 30/11/2042 | 2.8 | 0 | -- | 905,629,798 | 905,629,798 |
| 30/11/2043 | 2.8 | 0 | -- | 903,155,400 | 903,155,400 |
| 30/11/2044 | 2.8 | 0 | -- | 905,629,798 | 905,629,798 |
| 30/11/2045 | 2.8 | 0 | -- | 903,155,400 | 903,155,400 |
| 30/11/2046 | 2.8 | 0 | -- | 903,155,400 | 903,155,400 |
| 29/11/2047 | 2.8 | 0 | -- | 900,681,002 | 900,681,002 |
| 30/11/2048 | 2.8 | 0 | -- | 908,104,197 | 908,104,197 |
| 30/11/2049 | 2.8 | 0 | -- | 903,155,400 | 903,155,400 |
| 30/11/2050 | 2.8 | 0 | -- | 903,155,400 | 903,155,400 |
| 30/11/2051 | 2.8 | 0 | -- | 903,155,400 | 903,155,400 |
| 29/11/2052 | 2.8 | 100 | 32,255,550,000 | 903,155,400 | 33,158,705,400 |
| סה"כ | 32,255,550,000 | 24,400,042,190 | 56,655,592,190 | ||
גרף פירעונות
נתונים באלפי ₪