מניית תיקון עולם קנבט
36.7
-5.17%
נכון ל: 08/05/2025
- -6.38%
- 5.16%
- -6.14%
- 31,182
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-5.43 | 32,246 | 11,802 | 36.6 |
-5.68 | 26,916 | 9,824 | 36.5 |
-5.94 | 52,563 | 19,132 | 36.4 |
-6.2 | 234,719 | 85,202 | 36.3 |
-6.72 | 2,000 | 722 | 36.1 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
37.9 | 7,580 | 20,000 | -2.07 |
38 | 2,999 | 7,894 | -1.81 |
38.7 | 2,322 | 6,000 | 0 |
39 | 10,140 | 26,000 | 0.78 |
40 | 22,538 | 56,345 | 3.36 |
חדשות תיקון עולם קנבט
דוחות
תקופה | Q4/2024 | Q4/2022 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 14,101 | 28,147 | 34,952 |
רווח נקי | -11,416 | -39,185 | -40,101 |
הון עצמי | 2,483 | 119,621 | 2,483 |
סך מאזן | 24,007 | 156,825 | 24,007 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
זבולון עדי | 2024/04/25 | 14.34 | 12,186,717 | 4,472.53 |
נאור ירון | 2023/07/23 | 10.01 | 8,501,078 | 3,119.9 |
ביטון אליהו | 2025/03/31 | 9.02 | 7,667,221 | 2,813.87 |