קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
4,228.65
1.61%שווי יחידה
4,226.47
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:2,030
- % החודש:0.78%
- % השנה:1.06%
- % 3 חודשים:0.63%
- % 12 חודשים:6.93%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):1.07
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.38% | 0.3% | 0.39% |
החודש | 0.78% | 0.37% | 0.8% |
30 יום | 0.35% | 0.1% | 0.37% |
3 חודשים | 0.63% | 0.63% | 0.7% |
השנה | 1.06% | 0.64% | 1.15% |
12 חודשים | 6.93% | 5% | 7.22% |
3 שנים | -- | 5.86% | 15.04% |
5 שנים | -- | 13.66% | 35.55% |
תשואה 2024 | 9.63% | 6.07% | 9.92% |
תשואה 2023 | -- | 5.56% | 12.13% |
תשואה 2022 | -- | -8% | -8.36% |
תשואה 2021 | -- | 6.49% | 9.36% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 3 | -- |
שארפ | 1 | -- |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות
- קסם ETFי (!) כשרה תל בונד-תשואות צמודות