MTF סל תל גוב - כללי
398.97
0%שווי יחידה
400.11
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.88%
- % השנה:1.42%
- % 3 חודשים:0.64%
- % 12 חודשים:6.56%
- סטיית תקן (שנה):2.33
- שארפ (שנה):1.04
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 37.71 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.74% | 0.73% | 0.74% |
| החודש | 0.88% | 0.87% | 0.88% |
| 30 יום | 1.28% | 1.26% | 1.27% |
| 3 חודשים | 0.64% | 0.64% | 0.64% |
| השנה | 1.42% | 1.37% | 1.41% |
| 12 חודשים | 6.56% | 6.41% | 6.47% |
| 3 שנים | 11.19% | 10.48% | 11.13% |
| 5 שנים | -- | 2.66% | 4.12% |
| תשואה 2025 | 6.06% | 5.91% | 6.07% |
| תשואה 2024 | 2.76% | 2.6% | 2.72% |
| תשואה 2023 | -- | 0.44% | 0.71% |
| תשואה 2022 | -- | -7.44% | -9.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | -1 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF סל תל גוב - כללי
- MTF סל תל גוב - כללי