MTF סל תל גוב - כללי
401.08
0%שווי יחידה
400.84
נכון ל: 06/11/2026
- תמורה:33,077
- % החודש:-0.23%
- % השנה:1.6%
- % 3 חודשים:-0.9%
- % 12 חודשים:2.05%
- סטיית תקן (שנה):2.3
- שארפ (שנה):-0.79
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 36.77 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.23% | -0.23% | -0.31% |
| החודש | -0.23% | -0.23% | -0.31% |
| 30 יום | 0.09% | 0.09% | 0.08% |
| 3 חודשים | -0.9% | -0.9% | -1.04% |
| השנה | 1.6% | 1.54% | 1.52% |
| 12 חודשים | 2.05% | 1.97% | 2.02% |
| 3 שנים | 13.66% | 13.2% | 13.31% |
| 5 שנים | -- | 1.13% | 2.14% |
| תשואה 2025 | 6.06% | 5.9% | 6.07% |
| תשואה 2024 | 2.76% | 2.6% | 2.72% |
| תשואה 2023 | -- | 0.43% | 0.71% |
| תשואה 2022 | -- | -7.33% | -9.26% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | -1 | 0 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF סל תל גוב - כללי
- MTF סל תל גוב - כללי