MTF סל תל בונד - שקלי A
431.36
-0.06%שווי יחידה
431.65
נכון ל: 30/07/2025
- תמורה:367,467
- % החודש:-0.24%
- % השנה:2.33%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:6.99%
- סטיית תקן (שנה):2.15
- שארפ (שנה):1.3
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.49% | -0.48% | -0.49% |
החודש | -0.24% | -0.29% | -0.24% |
30 יום | -0.24% | -0.29% | -0.24% |
3 חודשים | 1.62% | 1.62% | 1.62% |
השנה | 2.33% | 2.65% | 2.33% |
12 חודשים | 6.99% | 7.27% | 7.04% |
3 שנים | 12.2% | 9.87% | 12.48% |
5 שנים | -- | 9.98% | 20.94% |
תשואה 2024 | 6.95% | 5.85% | 7.05% |
תשואה 2023 | 5.76% | 4.77% | 5.87% |
תשואה 2022 | -6.29% | -6.37% | -6.19% |
תשואה 2021 | -- | 2.44% | 4.55% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 4 |
שארפ | 1 | 0 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF סל תל בונד - שקלי A
- MTF סל תל בונד - שקלי A