MTF סל תל בונד - שקלי A
450
0.08%שווי יחידה
449.78
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:329,447
- % החודש:0.9%
- % השנה:0.9%
- % 3 חודשים:1.8%
- % 12 חודשים:6.05%
- סטיית תקן (שנה):2.19
- שארפ (שנה):0.79
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.24% | -0.34% | -0.16% |
| החודש | 0.9% | 0.77% | 0.99% |
| 30 יום | 1.14% | 1.02% | 1.18% |
| 3 חודשים | 1.8% | 1.8% | 1.76% |
| השנה | 0.9% | 0.77% | 0.99% |
| 12 חודשים | 6.05% | 6.49% | 6.07% |
| 3 שנים | 18.39% | 15.62% | 18.88% |
| 5 שנים | -- | 11.37% | 17.6% |
| תשואה 2025 | 5.67% | 6.17% | 5.68% |
| תשואה 2024 | 6.95% | 5.81% | 7.05% |
| תשואה 2023 | 5.76% | 4.71% | 5.87% |
| תשואה 2022 | -6.29% | -6.35% | -6.19% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF סל תל בונד - שקלי A
- MTF סל תל בונד - שקלי A