תכלית סל כשרה תל בונד שקלי
440.37
-0.06%שווי יחידה
440.65
נכון ל: 23/09/2026
- תמורה:2,858
- % החודש:-0.17%
- % השנה:2.4%
- % 3 חודשים:-0.06%
- % 12 חודשים:4.92%
- סטיית תקן (שנה):2.2
- שארפ (שנה):0.4
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.08% | 0.07% | 0.08% |
| החודש | -0.17% | -0.15% | -0.15% |
| 30 יום | -0.13% | -0.11% | -0.1% |
| 3 חודשים | -0.06% | -0.06% | -0.01% |
| השנה | 2.4% | 2.47% | 2.58% |
| 12 חודשים | 4.92% | 4.93% | 5.18% |
| 3 שנים | 18.44% | 17.79% | 19.37% |
| 5 שנים | 12.79% | 11.33% | 14.22% |
| תשואה 2025 | 6.22% | 6.18% | 6.51% |
| תשואה 2024 | 5.83% | 5.7% | 6.12% |
| תשואה 2023 | 5.05% | 4.62% | 5.34% |
| תשואה 2022 | -7.22% | -6.3% | -7.02% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 0 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל כשרה תל בונד שקלי
- תכלית סל כשרה תל בונד שקלי