הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח
449.5
0.04%שווי יחידה
449.39
נכון ל: 25/03/2026
- תמורה:186,277
- % החודש:-0.62%
- % השנה:0.47%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:6.88%
- סטיית תקן (שנה):2.39
- שארפ (שנה):1.15
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.09% | -0.04% | -0.08% |
| החודש | -0.62% | -0.21% | -0.59% |
| 30 יום | -0.92% | -0.48% | -0.89% |
| 3 חודשים | 0.68% | 0.68% | 0.77% |
| השנה | 0.47% | 0.34% | 0.55% |
| 12 חודשים | 6.88% | 6% | 7.27% |
| 3 שנים | 18.73% | 18.18% | 20.04% |
| 5 שנים | 9.56% | 11.51% | 11.4% |
| תשואה 2025 | 7.38% | 6.17% | 7.77% |
| תשואה 2024 | 4.5% | 5.76% | 4.89% |
| תשואה 2023 | 4.49% | 4.66% | 4.88% |
| תשואה 2022 | -8.08% | -6.3% | -7.84% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח
- הראל סל תל בונד שקלי-בנקים וביטוח