הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
434.5
0.15%שווי יחידה
434.79
נכון ל: 25/06/2026
- תמורה:337,533
- % החודש:0.5%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:1.29%
- % 12 חודשים:4.15%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):-0.04
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.49% | 0.54% | 0.49% |
| החודש | 0.5% | 1.02% | 0.51% |
| 30 יום | -0.6% | 0.7% | -0.58% |
| 3 חודשים | 1.29% | 1.29% | 1.34% |
| השנה | 1.37% | 2.8% | 1.47% |
| 12 חודשים | 4.15% | 6.59% | 4.37% |
| 3 שנים | 18.84% | 18.66% | 19.62% |
| 5 שנים | 16.11% | 12.06% | 17.29% |
| תשואה 2025 | 4.79% | 6.19% | 5.01% |
| תשואה 2024 | 8.11% | 5.71% | 8.35% |
| תשואה 2023 | 5.62% | 4.63% | 5.85% |
| תשואה 2022 | -6.26% | -6.29% | -6.11% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 3 |
| שארפ | 0 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל
- הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל