הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
425.49
0.18%שווי יחידה
425.34
נכון ל: 13/11/2025
- תמורה:407,437
- % החודש:-0.37%
- % השנה:3.91%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:5.87%
- סטיית תקן (שנה):2.26
- שארפ (שנה):0.71
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.3% | 0.37% | 0.31% |
| החודש | -0.37% | 0.2% | -0.37% |
| 30 יום | -0.21% | 0.41% | -0.19% |
| 3 חודשים | 1.2% | 1.2% | 1.25% |
| השנה | 3.91% | 5.47% | 4.1% |
| 12 חודשים | 5.87% | 7.6% | 6.1% |
| 3 שנים | 18.12% | 15.11% | 18.87% |
| 5 שנים | 17.24% | 10.28% | 18.37% |
| תשואה 2024 | 8.11% | 5.84% | 8.35% |
| תשואה 2023 | 5.62% | 4.74% | 5.85% |
| תשואה 2022 | -6.26% | -6.34% | -6.11% |
| תשואה 2021 | 6.5% | 2.43% | 6.73% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 4 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל
- הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל