הראל סל תל בונד 40 צמודות
391.05
0%שווי יחידה
392.06
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.64%
- % השנה:1.94%
- % 3 חודשים:1.38%
- % 12 חודשים:7.18%
- סטיית תקן (שנה):1.98
- שארפ (שנה):1.54
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.47% | 0.56% | 0.48% |
| החודש | 0.64% | 0.74% | 0.65% |
| 30 יום | 1.42% | 1.49% | 1.44% |
| 3 חודשים | 1.38% | 1.38% | 1.43% |
| השנה | 1.94% | 1.89% | 2.02% |
| 12 חודשים | 7.18% | 7.28% | 7.41% |
| 3 שנים | 18.32% | 17.93% | 19.07% |
| 5 שנים | 14.87% | 12.36% | 16.09% |
| תשואה 2025 | 5.99% | 6.12% | 6.21% |
| תשואה 2024 | 5.85% | 6.01% | 6.08% |
| תשואה 2023 | 5.57% | 5.46% | 5.8% |
| תשואה 2022 | -8.15% | -7.82% | -7.96% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 2 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות הראל סל תל בונד 40 צמודות
- הראל סל תל בונד 40 צמודות