MTF סל תל בונד שקלי 50
355.1
-0.01%שווי יחידה
355.14
נכון ל: 08/05/2026
- תמורה:539,871
- % החודש:0.88%
- % השנה:2.12%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:7.6%
- סטיית תקן (שנה):2.23
- שארפ (שנה):1.55
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.74% | 0.61% | 0.81% |
| החודש | 0.88% | 0.76% | 0.95% |
| 30 יום | 1.33% | 1.13% | 1.42% |
| 3 חודשים | 0.93% | 0.93% | 1.06% |
| השנה | 2.12% | 1.71% | 2.27% |
| 12 חודשים | 7.6% | 6.65% | 7.69% |
| 3 שנים | 19.69% | 17.61% | 20.66% |
| 5 שנים | 12.26% | 11.95% | 13.78% |
| תשואה 2025 | 7.17% | 6.18% | 7.44% |
| תשואה 2024 | 5.19% | 5.75% | 5.46% |
| תשואה 2023 | 4.96% | 4.66% | 5.23% |
| תשואה 2022 | -8.26% | -6.32% | -8.03% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 2 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF סל תל בונד שקלי 50
- MTF סל תל בונד שקלי 50