MTF סל תל בונד שקלי 50
344.04
0%שווי יחידה
344.11
נכון ל: 28/10/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.29%
- % השנה:6.04%
- % 3 חודשים:2.31%
- % 12 חודשים:9.47%
- סטיית תקן (שנה):2.25
- שארפ (שנה):2.3
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.03% | -0.03% | -0.03% |
| החודש | 1.29% | 1.17% | 1.31% |
| 30 יום | 1.69% | 1.54% | 1.71% |
| 3 חודשים | 2.31% | 2.31% | 2.38% |
| השנה | 6.04% | 5.23% | 6.27% |
| 12 חודשים | 9.47% | 8.4% | 9.76% |
| 3 שנים | 16.36% | 15.58% | 17.26% |
| 5 שנים | 10.46% | 10.39% | 11.89% |
| תשואה 2024 | 5.19% | 5.85% | 5.46% |
| תשואה 2023 | 4.96% | 4.76% | 5.23% |
| תשואה 2022 | -8.26% | -6.36% | -8.03% |
| תשואה 2021 | 1.65% | 2.44% | 1.92% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 4 |
| שארפ | 2 | 1 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF סל תל בונד שקלי 50
- MTF סל תל בונד שקלי 50