MTF סל תל גוב-שקלי 5+
456.81
0.08%שווי יחידה
456.58
נכון ל: 30/07/2025
- תמורה:57,315
- % החודש:-1.29%
- % השנה:4.11%
- % 3 חודשים:1.28%
- % 12 חודשים:11.17%
- סטיית תקן (שנה):6.34
- שארפ (שנה):1.1
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.49% | -0.43% | -0.49% |
החודש | -1.29% | -1.02% | -1.27% |
30 יום | -1.29% | -1.02% | -1.27% |
3 חודשים | 1.28% | 1.28% | 1.33% |
השנה | 4.11% | 3.92% | 4.22% |
12 חודשים | 11.17% | 9.71% | 11.37% |
3 שנים | -3.99% | -1.53% | -3.47% |
5 שנים | -17.06% | -10.73% | -16.32% |
תשואה 2024 | 1.4% | 1.55% | 1.59% |
תשואה 2023 | -1.61% | 0.8% | -1.43% |
תשואה 2022 | -16.83% | -13.29% | -16.68% |
תשואה 2021 | -2.4% | -1.31% | -2.23% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 6 | 8 |
שארפ | 1 | -2 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF סל תל גוב-שקלי 5+
- MTF סל תל גוב-שקלי 5+