MTF סל תל גוב-שקלי
400.88
0.04%שווי יחידה
400.71
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:5,973
- % החודש:0.66%
- % השנה:0.66%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:7.35%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):1.17
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.43% | -0.42% | -0.49% |
| החודש | 0.66% | 0.66% | 0.6% |
| 30 יום | 1.11% | 1.11% | 1.05% |
| 3 חודשים | 1.3% | 1.3% | 1.16% |
| השנה | 0.66% | 0.66% | 0.6% |
| 12 חודשים | 7.35% | 7.42% | 7.69% |
| 3 שנים | 9.28% | 9.4% | 10.13% |
| 5 שנים | -0.55% | -0.32% | 0.29% |
| תשואה 2025 | 7.01% | 7.07% | 7.26% |
| תשואה 2024 | 2.37% | 2.4% | 2.53% |
| תשואה 2023 | 1.16% | 1.17% | 1.32% |
| תשואה 2022 | -10.17% | -10.11% | -10.01% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 4 |
| שארפ | 1 | -1 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF סל תל גוב-שקלי
- MTF סל תל גוב-שקלי