קסם ETF תל בונד צמודות-יתר
4,081
0%שווי יחידה
4,088.84
נכון ל: 26/06/2025
- תמורה:--
- % החודש:1.16%
- % השנה:3.02%
- % 3 חודשים:2.61%
- % 12 חודשים:7.68%
- סטיית תקן (שנה):1.87
- שארפ (שנה):1.83
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.27% | 0.27% | 0.27% |
החודש | 1.16% | 1.47% | 1.19% |
30 יום | 1.16% | 1.47% | 1.19% |
3 חודשים | 2.61% | 2.61% | 2.67% |
השנה | 3.02% | 2.97% | 3.14% |
12 חודשים | 7.68% | 7.71% | 7.94% |
3 שנים | 13.46% | 10.86% | 14.32% |
5 שנים | 25.97% | 17.27% | 27.63% |
תשואה 2024 | 6.86% | 6.05% | 7.12% |
תשואה 2023 | 6.87% | 5.53% | 7.15% |
תשואה 2022 | -7.55% | -7.97% | -7.3% |
תשואה 2021 | 7.78% | 6.42% | 8.09% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
שארפ | 2 | 1 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF תל בונד צמודות-יתר
- קסם ETF תל בונד צמודות-יתר