קסם ETF תל גוב-שקלי
5,020.14
0%שווי יחידה
5,021.33
נכון ל: 23/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.67%
- % השנה:0.67%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:7.48%
- סטיית תקן (שנה):2.61
- שארפ (שנה):1.21
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.42% | -0.42% | -0.49% |
| החודש | 0.67% | 0.66% | 0.6% |
| 30 יום | 1.12% | 1.11% | 1.05% |
| 3 חודשים | 1.33% | 1.33% | 1.16% |
| השנה | 0.67% | 0.66% | 0.6% |
| 12 חודשים | 7.48% | 7.42% | 7.69% |
| 3 שנים | 9.48% | 9.4% | 10.13% |
| 5 שנים | -0.27% | -0.32% | 0.29% |
| תשואה 2025 | 7.13% | 7.07% | 7.26% |
| תשואה 2024 | 2.4% | 2.4% | 2.53% |
| תשואה 2023 | 1.19% | 1.17% | 1.32% |
| תשואה 2022 | -10.12% | -10.11% | -10.01% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 4 |
| שארפ | 1 | -1 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF תל גוב-שקלי
- קסם ETF תל גוב-שקלי