קסם ETF תל גוב-צמודות
3,802.7
-0.03%שווי יחידה
3,802.43
נכון ל: 22/09/2026
- תמורה:298,172
- % החודש:0.15%
- % השנה:1.5%
- % 3 חודשים:0.5%
- % 12 חודשים:3.1%
- סטיית תקן (שנה):2.43
- שארפ (שנה):-0.37
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| החודש | 0.15% | 0.15% | 0.16% |
| 30 יום | 0.08% | 0.08% | 0.1% |
| 3 חודשים | 0.5% | 0.5% | 0.53% |
| השנה | 1.5% | 1.5% | 1.6% |
| 12 חודשים | 3.1% | 3.09% | 3.23% |
| 3 שנים | 8.59% | 8.54% | 8.99% |
| 5 שנים | 0.38% | 0.31% | 0.98% |
| תשואה 2025 | 4.56% | 4.55% | 4.69% |
| תשואה 2024 | 2.15% | 2.13% | 2.27% |
| תשואה 2023 | -0.46% | -0.49% | -0.36% |
| תשואה 2022 | -9.94% | -9.94% | -9.83% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 4 |
| שארפ | 0 | -1 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF תל גוב-צמודות
- קסם ETF תל גוב-צמודות