קסם ETF תל גוב-צמודות
3,667.02
0%שווי יחידה
3,679.32
נכון ל: 10/09/2025
- תמורה:--
- % החודש:0.1%
- % השנה:2.7%
- % 3 חודשים:3.77%
- % 12 חודשים:5.52%
- סטיית תקן (שנה):2.98
- שארפ (שנה):0.43
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
---|---|---|---|
שבועי | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
החודש | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
30 יום | 0.61% | 0.61% | 0.63% |
3 חודשים | 3.77% | 3.77% | 3.8% |
השנה | 2.7% | 2.67% | 2.79% |
12 חודשים | 5.52% | 5.49% | 5.65% |
3 שנים | 2.2% | 2.05% | 2.56% |
5 שנים | 0.95% | 0.79% | 1.57% |
תשואה 2024 | 2.15% | 2.1% | 2.27% |
תשואה 2023 | -0.46% | -0.54% | -0.36% |
תשואה 2022 | -9.94% | -9.94% | -9.83% |
תשואה 2021 | 7.27% | 7.27% | 7.42% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 3 | 4 |
שארפ | 0 | -2 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF תל גוב-צמודות
- קסם ETF תל גוב-צמודות