קסם ETF תל גוב-צמודות
3,803.09
0.54%שווי יחידה
3,799.67
נכון ל: 24/06/2026
- תמורה:244,348
- % החודש:0.21%
- % השנה:1.43%
- % 3 חודשים:2.56%
- % 12 חודשים:5.19%
- סטיית תקן (שנה):2.52
- שארפ (שנה):0.37
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
| החודש | 0.21% | 0.2% | 0.21% |
| 30 יום | 1.24% | 1.24% | 1.26% |
| 3 חודשים | 2.56% | 2.56% | 2.6% |
| השנה | 1.43% | 1.42% | 1.49% |
| 12 חודשים | 5.19% | 5.16% | 5.32% |
| 3 שנים | 6.04% | 5.96% | 6.43% |
| 5 שנים | 2.85% | 2.75% | 3.47% |
| תשואה 2025 | 4.56% | 4.54% | 4.69% |
| תשואה 2024 | 2.15% | 2.12% | 2.27% |
| תשואה 2023 | -0.46% | -0.5% | -0.36% |
| תשואה 2022 | -9.94% | -9.94% | -9.83% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 3 | 4 |
| שארפ | 0 | -2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF תל גוב-צמודות
- קסם ETF תל גוב-צמודות