קסם ETF תל בונד 60 צמודות
3,750.28
-0.11%שווי יחידה
3,752.61
נכון ל: 10/06/2025
- תמורה:491,292
- % החודש:-0.13%
- % השנה:1.1%
- % 3 חודשים:-0.02%
- % 12 חודשים:5.88%
- סטיית תקן (שנה):2.48
- שארפ (שנה):0.66
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 99.9 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.18% | -0.15% | -0.18% |
החודש | -0.13% | -0.09% | -0.13% |
30 יום | 0.35% | 0.42% | 0.37% |
3 חודשים | -0.02% | -0.02% | 0.04% |
השנה | 1.1% | 1.39% | 1.22% |
12 חודשים | 5.88% | 6.21% | 6.16% |
3 שנים | 9.65% | 10.29% | 10.52% |
5 שנים | 12.08% | 12.51% | 13.6% |
תשואה 2024 | 5.57% | 6.04% | 5.85% |
תשואה 2023 | 5.05% | 5.52% | 5.33% |
תשואה 2022 | -9.17% | -7.98% | -8.93% |
תשואה 2021 | 7.55% | 6.45% | 7.84% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 2 | 4 |
שארפ | 1 | 0 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם ETF תל בונד 60 צמודות
- קסם ETF תל בונד 60 צמודות