תכלית סל תל בונד 40 צמודות
382.97
-0.03%שווי יחידה
382.91
נכון ל: 19/11/2025
- תמורה:275,797
- % החודש:0.04%
- % השנה:5.55%
- % 3 חודשים:1.48%
- % 12 חודשים:6.32%
- סטיית תקן (שנה):2.11
- שארפ (שנה):0.96
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.09% | 0.09% | 0.1% |
| החודש | 0.04% | 0.1% | 0.05% |
| 30 יום | -0.11% | -0.05% | -0.09% |
| 3 חודשים | 1.48% | 1.48% | 1.53% |
| השנה | 5.55% | 5.7% | 5.75% |
| 12 חודשים | 6.32% | 6.5% | 6.55% |
| 3 שנים | 15.65% | 15.25% | 16.41% |
| 5 שנים | 17.58% | 15.17% | 18.88% |
| תשואה 2024 | 5.84% | 6.02% | 6.08% |
| תשואה 2023 | 5.56% | 5.48% | 5.8% |
| תשואה 2022 | -8.16% | -7.85% | -7.96% |
| תשואה 2021 | 7.11% | 6.31% | 7.35% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 1 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל תל בונד 40 צמודות
- תכלית סל תל בונד 40 צמודות