תכלית סל תל בונד 40 צמודות
387.24
0%שווי יחידה
387.53
נכון ל: 08/01/2026
- תמורה:--
- % החודש:0.79%
- % השנה:0.79%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:6.39%
- סטיית תקן (שנה):2.13
- שארפ (שנה):0.96
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 100 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.57% | 0.6% | 0.57% |
| החודש | 0.79% | 0.79% | 0.8% |
| 30 יום | 1.44% | 1.53% | 1.46% |
| 3 חודשים | 1.3% | 1.3% | 1.48% |
| השנה | 0.79% | 0.79% | 0.8% |
| 12 חודשים | 6.39% | 6.45% | 6.63% |
| 3 שנים | 18.92% | 17.94% | 19.7% |
| 5 שנים | 17.07% | 14.58% | 18.38% |
| תשואה 2025 | 5.98% | 6.12% | 6.21% |
| תשואה 2024 | 5.84% | 6.02% | 6.08% |
| תשואה 2023 | 5.56% | 5.48% | 5.8% |
| תשואה 2022 | -8.16% | -7.88% | -7.96% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | 2 | 3 |
| שארפ | 1 | 2 |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל תל בונד 40 צמודות
- תכלית סל תל בונד 40 צמודות