תכלית סל All-Bond ריבית משתנה שקלי
3,860.02
0.18%שווי יחידה
3,854.5
נכון ל: 24/04/2025
- תמורה:212,301
- % החודש:0.31%
- % השנה:1.52%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:5.34%
- סטיית תקן (שנה):0.44
- שארפ (שנה):2.52
טבלת תשואות
תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 0 |
---|---|---|---|
שבועי | -0.07% | 0.01% | -0.07% |
החודש | 0.31% | 0.39% | 0.32% |
30 יום | 0.42% | 0.42% | 0.44% |
3 חודשים | 1.09% | 1.09% | 1.15% |
השנה | 1.52% | 1.28% | 1.59% |
12 חודשים | 5.34% | 5.35% | 5.57% |
3 שנים | 11.66% | 9.09% | 12.41% |
5 שנים | 17.3% | 11.11% | 18.62% |
תשואה 2024 | 5.12% | 4.89% | 5.36% |
תשואה 2023 | 3.92% | 3.8% | 4.15% |
תשואה 2022 | 0.25% | -2.7% | 0.47% |
תשואה 2021 | 2.25% | 1.47% | 2.49% |
מדדי סיכון
12 חודשים | 36 חודשים | |
---|---|---|
סטיית תקן (%) | 0 | 1 |
שארפ | 3 | 2 |
טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות תכלית סל All-Bond ריבית משתנה שקלי
- תכלית סל All-Bond ריבית משתנה שקלי