מניית ישראל קנדה
1,814
0%
נכון ל: 10/02/2026
- 3.54%
- 9.94%
- 16.48%
- 6,187,504
- 126.96
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוזן ברק... | פרטי | ישראל קנדה | 15/01/2025 | 16.32 | 16.32 | 52,651,746.42 | 955,103 |
| טוכמאייר אסף... | פרטי | ישראל קנדה | 15/01/2025 | 15.9 | 15.9 | 51,280,058.49 | 930,220 |
| בן דוד אוחיון... | פרטי | ישראל קנדה | 15/10/2025 | 14.29 | 14.29 | 47,295,630 | 857,943 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | ישראל קנדה | 30/06/2024 | 7.41 | 7.41 | 23,917,921 | 433,871 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | ישראל קנדה | 31/12/2025 | 7.37 | 7.37 | 24,385,047 | 442,345 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | ישראל קנדה | 30/01/2026 | 6.83 | 6.83 | 23,293,139 | 422,538 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | ישראל קנדה | 30/01/2026 | 2.89 | 2.89 | 9,851,346 | 178,703 |
| קנדה ישראל הצו... | פרטי | ישראל קנדה | 19/04/2020 | 2.84 | 2.84 | 8,298,947 | 150,543 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | ישראל קנדה | 31/12/2025 | 2.47 | 2.47 | 8,163,163 | 148,080 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | ישראל קנדה | 05/02/2026 | 2.36 | 2.36 | 8,035,841.61 | 145,770 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | ישראל קנדה | 05/02/2026 | 2.17 | 2.17 | 7,395,469 | 134,154 |
| פנטהאוז תווך... | פרטי | ישראל קנדה | 11/10/2022 | 1.76 | 1.76 | 5,314,918.49 | 96,413 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | ישראל קנדה | 05/02/2026 | 0.11 | 0.11 | 368,828 | 6,691 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | ישראל קנדה | 07/08/2025 | 0.07 | 0.07 | 224,903 | 4,080 |
| הפניקס-ע.שוק... | עושה שוק | ישראל קנדה | 05/02/2026 | 0.05 | 0.05 | 168,134.32 | 3,050 |
| מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | ישראל קנדה | 30/06/2024 | 0.03 | 0.03 | 111,760 | 2,027 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 31.76 | 11 | 1,921,308.11 |
| בעלי עניין | 51.11 | 5 | 2,990,221.19 |
| ציבור | 17.13 | -- | 1,276,029.8 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 15 | 0.6 | 2,043,217 | 32,078.51 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| הראל | 2.69 | 148,274 |
| מיטב | 2.42 | 133,565 |
| קסם | 2.35 | 129,837 |
| מגדל | 1.56 | 86,021 |
| אי.בי.אי | 1.1 | 60,742 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| הראל | 2.69 | -- | 9,191,637 | |
| מיטב | 2.42 | -- | 8,253,101 | |
| קסם | 2.35 | -- | 8,019,608 | |
| מגדל | 1.56 | -- | 5,313,979 | |
| אי.בי.אי | 1.1 | -- | 3,752,922 | |
| מגדל | 0.78 | -- | 2,670,523 | |
| תמיר פישמן | 0.61 | -- | 2,086,246 |