מניית ישראל קנדה
2,101
0%
נכון ל: 20/05/2026
- 2.24%
- 27.84%
- 72.06%
- 7,166,453
- 248.54
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| רוזן ברק... | פרטי | ישראל קנדה | 15/01/2025 | 16.32 | 16.32 | 52,651,746.42 | 1,106,213 |
| טוכמאייר אסף... | פרטי | ישראל קנדה | 15/01/2025 | 15.9 | 15.9 | 51,280,058.49 | 1,077,394 |
| בן דוד אוחיון... | פרטי | ישראל קנדה | 15/10/2025 | 14.29 | 14.29 | 47,295,630 | 993,681 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | ישראל קנדה | 31/03/2026 | 8.12 | 8.12 | 27,680,875 | 581,575 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | ישראל קנדה | 31/03/2026 | 6.8 | 6.8 | 23,188,353 | 487,187 |
| מגדל-משתתפות... | מוסדי | ישראל קנדה | 31/03/2026 | 5.98 | 5.98 | 20,382,547 | 428,237 |
| מיטב ק.גמל... | קופ"ג | ישראל קנדה | 11/05/2026 | 3.13 | 3.13 | 10,684,042 | 224,472 |
| קנדה ישראל הצו... | פרטי | ישראל קנדה | 19/04/2020 | 2.84 | 2.84 | 8,298,947 | 174,361 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | ישראל קנדה | 31/03/2026 | 2.43 | 2.43 | 8,274,166 | 173,840 |
| מיטב ק.נאמ... | ק. נאמנות | ישראל קנדה | 11/05/2026 | 1.99 | 1.99 | 6,778,206 | 142,410 |
| מגדל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | ישראל קנדה | 31/03/2026 | 1.98 | 1.98 | 6,738,910 | 141,584 |
| פנטהאוז תווך... | פרטי | ישראל קנדה | 11/10/2022 | 1.76 | 1.76 | 5,314,918.49 | 111,666 |
| הפניקס-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | ישראל קנדה | 07/08/2025 | 0.07 | 0.07 | 224,903 | 4,725 |
| הראל-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | ישראל קנדה | 31/03/2026 | 0.03 | 0.03 | 92,039 | 1,934 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 30.53 | 10 | 2,185,966.14 |
| בעלי עניין | 51.11 | 5 | 3,463,315.72 |
| ציבור | 18.36 | -- | 1,517,575.4 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 31 | 1.46 | 4,984,399 | 98,541.57 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| הראל | 2.39 | 160,101 |
| מיטב | 2.03 | 135,611 |
| מגדל | 1.97 | 131,713 |
| קסם | 1.9 | 126,991 |
| אי.בי.אי | 0.86 | 57,383 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| הראל | 2.39 | -- | 8,148,470 | |
| מיטב | 2.03 | -- | 6,915,420 | |
| מגדל | 1.97 | -- | 6,716,612 | |
| קסם | 1.9 | -- | 6,475,812 | |
| אי.בי.אי | 0.86 | -- | 2,927,246 | |
| תמיר פישמן | 0.72 | -- | 2,448,259 | |
| קסם | 0.42 | -- | 1,442,955 |
הכי נקראות
- 1רשות המסים: מ-1 ביוני גם חשבונית של 5,000 שקלים תידרש לאישור
- 2כבר לא עיר זולה בצפון, אך משקיעים עדיין בוחנים אותה
- 38 נכסים במרכז הארץ, 3.3 מיליון שקל בחו"ל - ואפס דיווח לרשות...
- 4משרד החינוך: ישיבה באשקלון קיבלה מיליונים בדיווח על תלמידים...
- 5מצוקת הקבלנים - הנחה של 700 אלף שקל מבלי להודות בהפחתת מחיר