מניית אשטרום קבוצה
7,272
-3.48%
נכון ל: 28/05/2026
- 3.21%
- 8.6%
- 32.45%
- 8,110,373
- 36.41
מצבת החזקות בעלי עניין
| שם בעל העניין | סוג | שם הנייר | תאריך פעולה | % בהון | % בהצבעה | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| יונדקו... | פרטי | אשטרום קבוצה | 12/01/2025 | 53.73 | 53.73 | 59,868,866 | 4,510,520 |
| הפניקס-ק.גמל... | קופ"ג | אשטרום קבוצה | 31/03/2026 | 8.15 | 8.15 | 9,086,368 | 684,567 |
| מנורה-ק.גמל... | קופ"ג | אשטרום קבוצה | 30/06/2025 | 6.53 | 6.53 | 7,282,482 | 548,662 |
| כלל ביטוח-ק.גמ... | קופ"ג | אשטרום קבוצה | 31/03/2026 | 5.61 | 5.61 | 6,254,342 | 471,202 |
| הראל-ק.גמל... | קופ"ג | אשטרום קבוצה | 31/03/2026 | 3.73 | 3.73 | 4,155,731 | 313,093 |
| הפניקס-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אשטרום קבוצה | 31/03/2026 | 2.26 | 2.26 | 2,520,938 | 189,927 |
| הראל-ק.נאמ... | ק. נאמנות | אשטרום קבוצה | 31/03/2026 | 1.64 | 1.64 | 1,831,716 | 138,001 |
| זהבי מיכל... | פרטי | אשטרום קבוצה | 02/11/2020 | 0.58 | 0.58 | 582,416 | 43,879 |
| נוסבאום אברהם... | פרטי | אשטרום קבוצה | 20/10/2025 | 0.52 | 0.52 | 582,417 | 43,879 |
| גירון גיל... | פרטי | אשטרום קבוצה | 06/01/2026 | 0.49 | 0.49 | 542,249 | 40,853 |
| משורר יהודית | פרטי | אשטרום קבוצה | 25/09/2024 | 0.47 | 0.47 | 480,802 | 36,224 |
| לוי דפנה... | פרטי | אשטרום קבוצה | 20/10/2025 | 0.25 | 0.25 | 277,529 | 20,909 |
| רובין יונתן... | פרטי | אשטרום קבוצה | 02/11/2020 | 0.14 | 0.14 | 144,849 | 10,913 |
| הפניקס-משתתפות... | מוסדי | אשטרום קבוצה | 31/03/2026 | 0.12 | 0.12 | 136,529 | 10,286 |
| ליפשיץ ורדה... | פרטי | אשטרום קבוצה | 02/11/2020 | 0.11 | 0.11 | 111,486 | 8,399 |
| מור נורית... | פרטי | אשטרום קבוצה | 02/11/2020 | 0.11 | 0.11 | 111,485 | 8,399 |
| נכסי משורר... | פרטי | אשטרום קבוצה | 02/11/2020 | 0.11 | 0.11 | 110,250 | 8,306 |
| רובין לימון נע... | פרטי | אשטרום קבוצה | 02/11/2020 | 0.1 | 0.1 | 101,643 | 7,658 |
| נכסי גירון... | פרטי | אשטרום קבוצה | 02/11/2020 | 0.09 | 0.09 | 90,000 | 6,781 |
| רובין יורם... | פרטי | אשטרום קבוצה | 09/09/2025 | 0.03 | 0.03 | 36,397 | 2,742 |
| מנורה-נוסטרו... | חשבון נוסטרו | אשטרום קבוצה | 31/03/2026 | 0.03 | 0.03 | 33,673 | 2,537 |
| ליפשיץ אלכסנדר... | פרטי | אשטרום קבוצה | 07/01/2026 | 0.01 | 0.01 | 16,585 | 1,250 |
התפלגות בעלי עניין
| % בהון | מספר מחזיקים | שווי החזקות (אלפי ₪) | |
|---|---|---|---|
| מוסדים | 28.07 | 10 | 2,358,509.36 |
| בעלי עניין | 56.74 | 14 | 4,750,712.42 |
| ציבור | 15.19 | -- | 1,293,356.88 |
ריכוז תנועות בעלי עניין
- 30 יום
- 90 יום
- 180 יום
- 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו
ריכוז קרנות מחזיקות
| מספר קרנות | % קרנות מחזיקות | החזקות ע.נ | שווי החזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|
| 31 | 0.22 | 244,662.9 | 16,656.65 |
התפלגות קרנות מחזיקות
| קטגוריה | % בהון | שווי החזקות(אלפי ₪) |
|---|---|---|
| קסם | 2.3 | 174,268 |
| מגדל | 2.16 | 163,927 |
| מיטב | 1.81 | 137,261 |
| הראל | 1.61 | 122,090 |
| אי.בי.אי | 0.74 | 56,550 |
פירוט קרנות מחזיקות
| שם הקרן | % מהקרן | % מהון החברה | יתרת ערך נקוב | |
|---|---|---|---|---|
| קסם | 2.3 | -- | 2,559,757 | |
| מגדל | 2.16 | -- | 2,407,852 | |
| מיטב | 1.81 | -- | 2,016,179 | |
| הראל | 1.61 | -- | 1,793,324 | |
| אי.בי.אי | 0.74 | -- | 830,638 | |
| איילון | 0.37 | -- | 416,214 | |
| מור | 0.34 | -- | 377,472 |