מניית סאמיט
6,480
-0.86%
נכון ל: 02/12/2025
- -2.17%
- 24.23%
- 17.32%
- 4,793,343
- 6.47
רווח והפסד
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 212,775 | 226,024 | 212,404 | 237,153 | 232,019 | |
| 120,541 | 126,176 | 124,667 | 129,190 | 128,931 | |
| 649,608 | 90,555 | 102,624 | -6,831 | 96,707 | |
| 39,499 | 31,693 | 35,491 | 17,913 | 52,568 | |
| 610,109 | 79,554 | 90,581 | -11,503 | 60,271 | |
| 568,449 | 74,930 | 75,632 | 28,778 | 41,165 | |
| 7,065 | -1,394 | 5,241 | -3,814 | 6,534 | |
| 575,514 | 73,536 | 80,873 | 24,964 | 47,699 | |
| 8.2 | 1.08 | 1.09 | 0.41 | 0.59 |
מאזן
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| נכסים שוטפים | |||||
| 986,279 | 336,383 | 348,678 | 894,005 | 883,853 | |
| 62,110 | 60,363 | 52,440 | 51,878 | 56,822 | |
| 1,743,500 | 640,086 | 639,453 | 1,183,468 | 1,214,461 | |
| התחייבויות | |||||
| 413,055 | 575,233 | 609,834 | 302,313 | 284,364 | |
| 561,163 | 202,435 | 210,054 | 253,139 | 213,319 | |
| 1,306,649 | 1,064,185 | 1,295,269 | 1,720,850 | 1,723,758 | |
| 4,172,734 | 4,076,676 | 3,663,122 | 3,745,045 | 3,923,379 | |
| 5,062,841 | 4,858,082 | 4,851,714 | 4,659,095 | 4,768,006 | |
| 400,706 | 400,460 | 423,035 | 403,700 | 469,950 | |
| 10,942,930 | 10,399,403 | 10,233,140 | 10,528,690 | 10,885,093 | |
תזרים מזומנים
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 95,631 | 84,615 | 87,955 | 113,711 | 83,821 | |
| 555,376 | -22,800 | -48,014 | 18,935 | -43,339 | |
| 3,404 | -58,229 | -582,154 | -71,283 | 73,481 |
יחסים פיננסים (%)
| Q3/2025 | Q2/2025 | Q1/2025 | Q4/2024 | Q3/2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| 1.33 | 0.6 | 0.49 | 0.69 | 0.7 | |
| 46.27 | 46.72 | 47.41 | 44.25 | 43.8 | |
| יחסי שווי | |||||
| 6.47 | 20.55 | 18.91 | 20.72 | 702.09 | |
| 0.95 | 0.93 | 0.82 | 0.89 | 0.86 | |
| 5.44 | 4.99 | 4.35 | 4.48 | 4.46 | |
| 12.66 | 12.24 | 9.37 | 9.87 | 10.09 | |
| מדדי רווחיות | |||||
| 14.77 | 4.54 | 4.32 | 4.29 | 0.12 | |
| 6.83 | 2.12 | 2.05 | 1.9 | 0.05 | |
| 84.18 | 24.3 | 23 | 21.59 | 0.64 | |