מניית ריט אזורים ליוי
582.8
2.79%
נכון ל: 24/06/2026
- -7.16%
- -5.03%
- 22.97%
- 592,587
- 21.97
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -1.12 |
| מתחילת השבוע | -1.12 |
| מתחילת החודש | -7.16 |
| 30 יום | -3.14 |
| 3 חודשים | 9.71 |
| 6 חודשים | 1.8 |
| 9 חודשים | 5.31 |
| מתחילת השנה | -5.03 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 22.97 |
| שנתיים | 61.22 |
| 3 שנים | 9.5 |
| 5 שנים | -50.56 |
| תשואה 2025 | 14.02 |
| תשואה 2024 | 32.89 |
| תשואה 2023 | -57.52 |
| תשואה 2022 | -43.01 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 0.97 | 1.02 |
| סטיית תקן (%) | 33.5 | 37.5 |
| מקדם מתאם | 0.54 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
נתוני סחירות
| קטגוריה | 30 יום | 180 יום | 365 יום |
|---|---|---|---|
| תמורה ממוצעת | 270,895 | 375,250 | 308,094 |
| מחזור ממוצע (יח') | 45,764 | 375,250 | 54,745 |
| שער גבוה | 610.7 | 655.8 | 655.8 |
| שער נמוך | 565.7 | 451 | 451 |
תשואות דיבידנד
| שנה | מספר תשלומים | דיבידנד למניה (₪) | סכום דיבידנד (מ' ₪) | תשואת דיבידנד (%) |
|---|---|---|---|---|
| לא נמצאו דיבידנדים | ||||