מניית מידאס
35.9
7.16%
נכון ל: 23/09/2026
- -11.84%
- -16%
- -36.08%
- 37,680
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות מידאס
דוחות
| תקופה | Q2/2026 | Q2/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | -1,017 | 102 | 9,889 |
| רווח נקי | -5,661 | -2,569 | -12,070 |
| הון עצמי | 38,576 | 49,835 | 44,698 |
| סך מאזן | 193,903 | 190,815 | 198,166 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| שטיינמן יוסף | 2025/09/02 | 27.62 | 25,850,000 | 8,659.75 |
| כוכב המערב | 2026/06/25 | 25.73 | 27,004,476 | 9,046.5 |
| שטיינמן רן | 2024/05/26 | 7.97 | 7,276,133 | 2,437.5 |

