מניית קרדן ישראל
533.2
1.78%
נכון ל: 25/03/2026
- 10.71%
- 12.35%
- 67.92%
- 781,647
- 13.47
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 533.2 | 3,049 | 572 | 1.78 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות קרדן ישראל
דוחות
| תקופה | Q3/2025 | Q3/2024 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 119,551 | 166,711 | 572,211 |
| רווח נקי | 15,227 | 7,047 | 28,592 |
| הון עצמי | 595,847 | 540,978 | 552,794 |
| סך מאזן | 2,728,813 | 2,309,054 | 2,336,021 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| דויטש גיל | 2024/11/05 | 25.01 | 36,729,498 | 195,841.68 |
| בירם אהרון | 2024/11/04 | 25 | 36,718,542 | 195,783.27 |
| וולקן אלון | 2025/10/23 | 1.57 | 2,304,042 | 12,285.15 |

