מניית קרדן ישראל
629.9
-1.69%
נכון ל: 11/06/2026
- -14.21%
- 37.4%
- 73.21%
- 923,405
- 10.82
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| -1.69 | 1,728 | 10,884 | 629.9 |
| 0 | 2 | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות קרדן ישראל
דוחות
| תקופה | Q1/2026 | Q1/2025 | Y/2025 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 131,040 | 127,032 | 525,114 |
| רווח נקי | -8,210 | 1,769 | 96,790 |
| הון עצמי | 641,170 | 554,783 | 649,197 |
| סך מאזן | 3,265,307 | 2,506,911 | 3,246,458 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| דויטש גיל | 2026/04/27 | 25.07 | 36,756,898 | 235,501.45 |
| בירם אהרון | 2024/11/04 | 25 | 36,718,542 | 235,255.7 |
| וולקן אלון | 2025/10/23 | 1.57 | 2,304,042 | 14,762 |


