מניית תמיס
1,034
0%
נכון ל: 16/09/2025
- -9.01%
- -36.16%
- 17.29%
- 64,524
- הפסד
ביקוש
% שינוי | כמות | שווי | לימיט |
---|---|---|---|
-4.85 | 50 | 491 | 983.8 |
-4.86 | 537 | 5,282 | 983.7 |
-9.9 | 71 | 661 | 931.6 |
-10 | 200 | 1,861 | 930.6 |
-12 | 200 | 1,819 | 909.9 |
היצע
לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
---|---|---|---|
1,003 | 1,213 | 121 | -3 |
1,029 | 4,013 | 390 | -0.48 |
1,136 | 897 | 79 | 9.86 |
1,137 | 2,274 | 200 | 9.96 |
1,150 | 1,426 | 124 | 11.22 |
חדשות תמיס
דוחות
תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
---|---|---|---|
הכנסות | 14,249 | 489 | 95,840 |
רווח נקי | -35,650 | -1,778 | 35,885 |
הון עצמי | 36,970 | 64,769 | 35,226 |
סך מאזן | 41,661 | 68,613 | 44,380 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
---|---|---|---|---|
גולדשמיט ארז | 2025/03/04 | 26.75 | 1,669,368 | 17,261.27 |
גל עמית | 2025/03/04 | 20.06 | 1,252,027 | 12,945.96 |
ליפא רפאל | 2025/03/04 | 20.06 | 1,252,027 | 12,945.96 |