מניית תמיס
1,249
0%
נכון ל: 26/03/2026
- 8.61%
- 3.39%
- -9.36%
- 77,940
- הפסד
ביקוש
| % שינוי | כמות | שווי | לימיט |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
היצע
| לימיט | שווי | כמות | % שינוי |
|---|---|---|---|
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
| 0 | -- | -- | 0 |
חדשות תמיס
דוחות
| תקופה | Q2/2025 | Q2/2023 | Y/2024 |
|---|---|---|---|
| הכנסות | 14,249 | 489 | 95,840 |
| רווח נקי | -35,650 | -1,778 | 35,885 |
| הון עצמי | 36,970 | 64,769 | 35,226 |
| סך מאזן | 41,661 | 68,613 | 44,380 |
נתונים כספיים באלפי ₪
בעלי עניין
| שם בעל העניין | תאריך פעולה | אחוזים בהון | החזקות ע.נ. | שווי אחזקות (אלפי ₪) |
|---|---|---|---|---|
| גולדשמיט ארז | 2026/03/10 | 28.47 | 1,776,579 | 22,189.47 |
| ליפא רפאל | 2026/03/10 | 21.78 | 1,359,238 | 16,976.88 |
| גל עמית | 2025/03/04 | 20.06 | 1,252,027 | 15,637.82 |

