מדד נדל"ן ובינוי
2,371.13
1.41%
נכון ל: 24/12/2025
- --
- -0.56%
- 0.48%
- 25.46%
- 25.43%
- 20.48
טבלת תשואות
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| יום מסחר אחרון | -0.65 |
| מתחילת השבוע | -0.65 |
| מתחילת החודש | 0.48 |
| 30 יום | 2.62 |
| 3 חודשים | 15.23 |
| 6 חודשים | 5.9 |
| 9 חודשים | 21.43 |
| מתחילת השנה | 25.46 |
| תקופה | % שינוי |
|---|---|
| 12 חודשים | 25.43 |
| שנתיים | 64.62 |
| 3 שנים | 71.62 |
| 5 שנים | 91.09 |
| תשואה 2024 | 30.69 |
| תשואה 2023 | 4.86 |
| תשואה 2022 | -31.97 |
| תשואה 2021 | 51.62 |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| ביטא | 1.08 | 1.03 |
| סטיית תקן (%) | 20.48 | 17.26 |
| מקדם מתאם | 0.87 | -- |
התפלגות נייר ערך
| ב-12 חודשים אחרונים |
|---|
גרף תשואות לפי שנים (5 שנים אחרונות)
- מדד נדל"ן ובינוי