MTF מחקה Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר
מחיר פדיון
96.57
מחיר קנייה
96.57
- % החודש:11.65%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -0.9% | -1.2% |
| החודש | 11.65% | 2.34% |
| 30 יום | -3.39% | -6.27% |
| 3 חודשים | -- | -- |
| השנה | -- | 57.78% |
| 12 חודשים | -- | 93.12% |
| 3 שנים | -- | 226.46% |
| 5 שנים | -- | 70.31% |
| תשואה 2025 | -- | 41.53% |
| תשואה 2024 | -- | 21.93% |
| תשואה 2023 | -- | 65.81% |
| תשואה 2022 | -- | -15.16% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות MTF מחקה Indxx Global Memory Chip Industry מנוטרלת דולר
אין נתונים להצגה