קסם KTFי LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
94.76
מחיר קנייה
94.76
- % החודש:-15.18%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | -4.39% | -3.41% |
| החודש | -15.18% | -10.04% |
| 30 יום | -14.87% | -9.31% |
| 3 חודשים | -- | -- |
| השנה | -- | 6.17% |
| 12 חודשים | -- | 35.75% |
| 3 שנים | -- | 92.17% |
| 5 שנים | -- | 121.09% |
| תשואה 2025 | -- | 48.89% |
| תשואה 2024 | -- | 20.31% |
| תשואה 2023 | -- | 9.94% |
| תשואה 2022 | -- | 9.33% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות קסם KTFי LBMA GOLD PRICE PM USD מנוטרלת מט"ח
אין נתונים להצגה