דולפין מניות Large & Mid Cap ישראל
מחיר פדיון
100.78
מחיר קנייה
100.78
- % החודש:-6.45%
- % השנה:0.79%
- % 3 חודשים:-2.05%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 1.46 |
|---|---|---|---|
| שבועי | -0.74% | -0.79% | -0.35% |
| החודש | -6.45% | -8.69% | -8.2% |
| 30 יום | -5.78% | -6.07% | -5.98% |
| 3 חודשים | -2.05% | -2.05% | -4.15% |
| השנה | 0.79% | 8.92% | 11.02% |
| 12 חודשים | -- | 35.45% | 39.3% |
| 3 שנים | -- | 131.47% | 124.99% |
| 5 שנים | -- | 130.22% | 130.56% |
| תשואה 2025 | -- | 52.46% | 50.96% |
| תשואה 2024 | -- | 32.04% | 28.61% |
| תשואה 2023 | -- | 7.81% | 4.07% |
| תשואה 2022 | -- | -12.36% | -11.82% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות דולפין מניות Large & Mid Cap ישראל
- דולפין מניות Large & Mid Cap ישראל