אנליסט מדינה צמודה פלוס
מחיר פדיון
101.73
מחיר קנייה
101.73
- % החודש:0.78%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:--%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף | 76.14 |
|---|---|---|---|
| שבועי | 0.07% | 0.06% | -0.02% |
| החודש | 0.78% | 0.9% | 1.03% |
| 30 יום | 1.68% | 1.64% | 1.69% |
| 3 חודשים | -- | -- | 2.42% |
| השנה | -- | 7.11% | 4.89% |
| 12 חודשים | -- | 9.6% | 7.44% |
| 3 שנים | -- | 16.31% | 5.52% |
| 5 שנים | -- | 18.63% | 5.09% |
| תשואה 2024 | -- | 5.49% | 2.27% |
| תשואה 2023 | -- | 4.36% | -0.36% |
| תשואה 2022 | -- | -4.49% | -9.83% |
| תשואה 2021 | -- | 4.48% | 7.42% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות אנליסט מדינה צמודה פלוס
אין נתונים להצגה