אנליסט מניות ממונפת
מחיר פדיון
168.53
מחיר קנייה
168.53
- % החודש:4.13%
- % השנה:26.87%
- % 3 חודשים:15.88%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
טבלת תשואות
| תקופה | הקרן | ממוצע הענף |
|---|---|---|
| שבועי | 4.13% | 5.31% |
| החודש | 4.13% | 6.38% |
| 30 יום | 11.98% | 16.68% |
| 3 חודשים | 15.88% | 15.88% |
| השנה | 26.87% | 27.35% |
| 12 חודשים | -- | 115.79% |
| 3 שנים | -- | 296.28% |
| 5 שנים | -- | 177.02% |
| תשואה 2025 | -- | 77.94% |
| תשואה 2024 | -- | 46.54% |
| תשואה 2023 | -- | 33.36% |
| תשואה 2022 | -- | -21.74% |
מדדי סיכון
| 12 חודשים | 36 חודשים | |
|---|---|---|
| סטיית תקן (%) | -- | -- |
| שארפ | -- | -- |
| טריינר | -- | -- |
גרף קרן נאמנות אנליסט מניות ממונפת
- אנליסט מניות ממונפת